Cabinet Stomatologic Biodentix
Stomatologie Pentru Toata Familia
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.
| Albire profesionala cu gutiere personalizate | 600 |
| Fatetari estetice cu compozit fotopolimerizabil / dinte | 300 |
| Regularizari estetice unghiuri si margini incizale frontali cu compozit fotopolimerizabil | 200 |
| Solidarizare cu compozit fotopolimerizabil | 200 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.
| Consultatie, control, reevaluare tratament | 100 |
| Preparare si obturatie cavitati cu compozit MICROHIBRID fotopolimerizabil, CL I | 200 |
| Preparare si obturatie cavitati cu compozit MICROHIBRID fotopolimerizabil, CL II, III, IV, V | 250 |
| Preparare si obturatie armata cu stift sau surub Dentatus, MOD Pret tip compozit+ | 300 |
| Extirpare nerv + tratament de canal monoradiculari (tratamentul include obturatia de canal) | 250 |
| Extirpare nerv + tratament de canal pluriradiculari (tratamentul include obturatia de canal) | 300 |
| Pansament calmant | 100 |
| Coafaj, baza | 80 |
| Tratament gangrena monoradiculari + obturatie de canal | 300 |
| Tratament gangrene pluriradiculari + obturatie de canal | 350 |
| Drenaj endodontic | 100 |
| Dezobturare si pregatire canale radiculare monoradicular in vederea reobturarii | 250 |
| Dezobturare si pregatire canale radiculare pluriradiculari in vederea reobturarii | 300 |
| Onlay compozit + cimentare | 300 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.
| Chiuretaj gingival in camp inchis | 50/dinte |
| Chiuretaj gingival in camp deschis | 100/dinte |
| Tratamentul pungilor parodontale | 100/dinte |
| Tratamente de solidarizare | 100/dinte |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.
| Sigilare santuri si fosete dinti temporari | 150 |
| Detartraj cu ultrasunete, indepartare pete si coloratii, periaj profesional | 15/dinte |
| Detartraj cu ultrasunete, indepartare pete si coloratii, periaj professional | 150/arcada |
| Detartraj cu ultrasunete, indepartare pete si coloratii, AIR FLOW | 250/arcada |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.
| Obturatii coronare | 150 |
| Tratament endodontic + obturatie fotopolimerizabila dinti temporari | 200 |
| Tratament afte bucale | 100 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.
| Coroana protetica provizorie | 100 |
| Coroana protetica metalica | 400 |
| Coroana protetica metalo-acrilat baropolimerizabil | 400 |
| Coroana protetica metalo-ceramica semifizionomica | 500 |
| Coroana protetica metalo-ceramica VITA | 600 |
| Coroana protetica metalo-ceramica VITA PE IMPLANT | 1200 |
| Coroana protetica metalo-acrilica PE IMPLANT | 1000 |
| Coroana protetica total ceramica sau zirconiu | 1000 |
| RCR | 200 |
| Proteza partiala acrilica | 2000 |
| Proteza partiala Polyan, Biodentaplast, Flexiplast | 2500 |
| Proteza totala acrilica | 2000 |
| Proteza scheletata + sisteme speciale de mentinere | 3000 |
| Cimentare provizorie/coroana | 20 |
| Cimentare definitiva/coroana | 20 |
| Reparatie proteza acrilica | 200 |
| Adaugare dinte pe proteza | 170 |
| Rebazare | 400 |
| Proteza Kemeny cu crosete | 400 |
| Echilibrare ocluzala/sedinta | 20 |
| Gutiere pentru albire | 300/pereche |
| Gutiere pentru bruxism | 300 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.
| Extractie dentara monoradiculari | 150 |
| Extractie dentara pluriradiculari | 200 |
| Extractie resturi radiculare | 150 |
| Extractie dinti parodontotici | 100 |
| Extractie complicata | 300 |
| Alveolotomie | 400 |
| Premolarizare | 300 |
| Rezectie apicala | 500 |
| Osteotomie transmaxilara | 200 |
| Extractie molar de minte | 300 |
| Decapusonare mucoasa pentru eruptia molarului de minte | 150 |
| Tratament medicamentos pericoronarita | 100 |
| Regularizare creasta | 250 |
| Incizie abces | 200 |
| Tratamentul alveolitei postextractionale | 50/sedinta |
| Tratament hemoragie postextractionala | 50 |
| Frenectomie sau Plastie | 600 |
| Sutura | 25 |
| Implant dentar | 1700 |
| Aditie os | 2000 |
| Ridicare sinus maxilar | 2000 |
| Anestezie prin infiltratie | 20 |
| Extractie chirurgicala complicata molar de minte | 700 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.
| Consultatie, Tratament Ortodontic | 150 |
| Aparat mobil | 1200 |
| Aparat fix metalic | 2700 |
| Aparat fix ceramic | 3000 |
| Aparat functional | 1350 |
| Control aparat mobil | 150 |
| Control aparat fix / arcada | 150 |
| Indepartare aparat fix (pret per arcada) | 750 |
