Cabinet Stomatologic Biodentix
Stomatologie Pentru Toata Familia
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.2023
Albire profesionala cu gutiere personalizate | 600 |
Fatetari estetice cu compozit fotopolimerizabil / dinte | 300 |
Regularizari estetice unghiuri si margini incizale frontali cu compozit fotopolimerizabil | 140 |
Solidarizare cu compozit fotopolimerizabil | 100 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.2023
Consultatie, control, reevaluare tratament | 100 |
Preparare si obturatie cavitati cu compozit MICROHIBRID fotopolimerizabil, CL I | 150 |
Preparare si obturatie cavitati cu compozit MICROHIBRID fotopolimerizabil, CL II, III, IV, V | 200 |
Preparare si obturatie armata cu stift sau surub Dentatus, MOD Pret tip compozit+ | 300 |
Extirpare nerv + tratament de canal monoradiculari (tratamentul include obturatia de canal) | 250 |
Extirpare nerv + tratament de canal pluriradiculari (tratamentul include obturatia de canal) | 300 |
Pansament calmant | 100 |
Coafaj, baza | 80 |
Tratament gangrena monoradiculari + obturatie de canal | 300 |
Tratament gangrene pluriradiculari + obturatie de canal | 350 |
Drenaj endodontic | 100 |
Dezobturare si pregatire canale radiculare monoradicular in vederea reobturarii | 250 |
Dezobturare si pregatire canale radiculare pluriradiculari in vederea reobturarii | 300 |
Onlay compozit + cimentare | 300 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.2023
Chiuretaj gingival in camp inchis | 50/dinte |
Chiuretaj gingival in camp deschis | 100/dinte |
Tratamentul pungilor parodontale | 100/dinte |
Tratamente de solidarizare | 100/dinte |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.2023
Sigilare santuri si fosete dinti temporari | 100 |
Detartraj cu ultrasunete, indepartare pete si coloratii, periaj profesional | 10/dinte |
Detartraj cu ultrasunete, indepartare pete si coloratii, periaj professional | 100/arcada |
Detartraj cu ultrasunete, indepartare pete si coloratii, AIR FLOW | 150/arcada |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.2023
Obturatii coronare | 100 |
Tratament endodontic + obturatie fotopolimerizabila dinti temporari | 200 |
Tratament afte bucale | 100 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.2023
Coroana protetica provizorie | 100 |
Coroana protetica metalica | 350 |
Coroana protetica metalo-acrilat baropolimerizabil | 400 |
Coroana protetica metalo-ceramica semifizionomica | 500 |
Coroana protetica metalo-ceramica VITA | 600 |
Coroana protetica metalo-ceramica VITA PE IMPLANT | 800 |
Coroana protetica metalo-acrilica PE IMPLANT | 600 |
Coroana protetica total ceramica sau zirconiu | 1000 |
RCR | 200 |
Proteza partiala acrilica | 1500 |
Proteza partiala Polyan, Biodentaplast, Flexiplast | 2500 |
Proteza totala acrilica | 1500 |
Proteza scheletata + sisteme speciale de mentinere | 1700 |
Cimentare provizorie/coroana | 5 |
Cimentare definitiva/coroana | 20 |
Reparatie proteza acrilica | 170 |
Adaugare dinte pe proteza | 170 |
Rebazare | 400 |
Proteza Kemeny cu crosete | 300 |
Echilibrare ocluzala/sedinta | 20 |
Gutiere pentru albire | 300/pereche |
Gutiere pentru bruxism | 300 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.2023
Extractie dentara monoradiculari | 130 |
Extractie dentara pluriradiculari | 160 |
Extractie resturi radiculare | 120 |
Extractie dinti parodontotici | 100 |
Extractie complicata | 200 |
Alveolotomie | 200 |
Premolarizare | 200 |
Rezectie apicala | 300 |
Osteotomie transmaxilara | 150 |
Extractie molar de minte | 200 |
Decapusonare mucoasa pentru eruptia molarului de minte | 100 |
Tratament medicamentos pericoronarita | 100 |
Regularizare creasta | 250 |
Incizie abces | 100 |
Tratamentul alveolitei postextractionale | 50/sedinta |
Tratament hemoragie postextractionala | 50 |
Frenectomie sau Plastie | 200 |
Sutura | 25 |
Implant dentar | 1600 |
Aditie os | 1000 |
Ridicare sinus maxilar | 2000 |
Anestezie prin infiltratie | 20 |
Extractie chirurgicala complicata molar de minte | 500 |
Tarifele sunt exprimate in lei si sunt valabile pana la 31.12.2023
Consultatie, Tratament Ortodontic | 150 |
Aparat mobil | 1200 |
Aparat fix metalic | 2700 |
Aparat fix ceramic | 3000 |
Aparat functional | 1350 |
Control aparat mobil | 130 |
Control aparat fix / arcada | 120 |
Indepartare aparat fix (pret per arcada) | 750 |